Alkohol: 9,0%vol.
Säure: 8.3g/l
Restzucker: 144.6g/l
Allergenhinweis: enthält Sulfite
| Jahrgang | 2011 |
|---|---|
| Lage | Dienheimer Siliusbrunnen |
| anbauregion | Rheinhessen |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 6-8 Werktage |
| auszeichnung | Goldener Preis d. Bundesweinprämierung |
| rebsorte | Huxelrebe |
| Grundpreis | €/L |
| herkunftsland | Deutschland |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.